产品描述
品号 | D" | 内径 | 米 / 卷 | 千克/卷 | M³/卷 | BAR |
HXST-000C | 1" | 25 | 100 | 15 | - | 4 |
HXST-000D | 1-1/4" | 32 | 100 | 17 | - | 4 |
HXST-000E | 1-1/2" | 38 | 100 | 19 | - | 4 |
HXST-0001 | 2" | 51 | 100 | 22 | 0.03 | 4 |
HXST-0002 | 2-1/2" | 64 | 100 | 30 | 0.04 | 4 |
HXST-0003 | 3" | 76 | 100 | 36 | 0.06 | 4 |
HXST-0004 | 4 | 103 | 100 | 55 | 0.08 | 4 |
HXST-0005 | 5" | 127 | 100 | 75 | - | 3.5 |
HXST-0006 | 6" | 153 | 100 | 90 | - | 3 |
HXST-0007 | 8" | 203 | 100 | 160 | - | 3 |
HXST-0008 | 10" | 255 | 100 | 260 | - | 2 |
HXST-0009 | 12" | 305 | 100 | 300 | - | 2 |
HXST-0010 | 14" | 358 | 100 | 500 | - | 2 |
HXST-0011 | 16" | 408 | 100 | 600 | - | 2 |
上一页
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!